Wer Übernimmt die Kosten?
Wir haben Versorgungsverträge mit allen Kranken- und Pflegekassen und mit der Sozialhilfeverwaltung. Die Pflegeversicherung ist natürlich keine Vollkaskoversicherung, aber sie unterstützt Ihre Versicherten angemessen in ihrer schwierigen Situation.
Folgende Leistungen erhalten Pflegebedürftige
Pflegegrad | Pflegesachleistung | Pflegegeld |
2 | 689,- € | 316,- € |
3 | 1.298,- € | 545,- € |
4 | 1.612,- € | 728,- € |
5 | 1.995,- € | 901,- € |
Versicherte in Pflegegrad 1 erhalten Pflegehilfsmittel zum Verbrauch in Höhe von 40 Euro monatlich, außerdem steht Ihnen der Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro im Monat als Sachleistung zur Verfügung. Des Weiteren können sie 2 kostenlose Beratungsgespräche im Jahr in Anspruch nehmen.
Was kostet die Pflege?
Die Preise für Pflegesachleistungen und Behandlungspflege werden von den Pflege- Krankenkassenverbänden in Verhandlungen mit den Berufsverbänden festgelegt.
LK | Leistungskomplex | Punkte | Euro |
101 | Aufsuchen/Verlassen des Bettes, An-/Ablegen von Körperersatzstücken | 50 | 2,66 € |
102 | An-/ Auskleiden | 50 | 2,66 € |
103 | Teilwaschen | 100 | 5,32 € |
104 | Mund-, Zahn-, Zahnprothesepflege | 50 | 2,66 € |
105 | Rasieren | 50 | 2,66 € |
106 | Kämmen | 50 | 2,66 € |
107 | Hautpflege | 50 | 2,66 € |
100 | Komplexgebühr | 350 | 18,62 € |
108 | Haar- und/oder Nagelpflege | 50 | 2,66 € |
109 | Zuschlag bei Ganzkörperwäsche zur Teilwäsche LK 103 oder ggf. zur Kompexgebühr LK 100 | 150 | 7,98 € |
110 | Ganzkörperwäsche als alleinige Leistung | 250 | 13,30 € |
111 | Lagern / Mobilisieren / Betten machen / Bettwäsche wechseln | 100 | 5,32 € |
112 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 250 | 13,30 € |
113 | Verabreichung von Sondennahrung | 80 | 4,26 € |
114 | Hilfe bei Darm-/Blasenentleerung | 70 | 3,72 € |
115 | Stromabeutel entleeren | 50 | 2,66 € |
116 | Verlassen / Aufsuchen der Wohnung | 70 | 3,72 € |
117 | Begleitung bei Aktivitäten | 600 | 31,92 € |
118 | Beheizen der Wohnung | 90 | 4,79 € |
119 | Kleine hauswirtschaftliche Versorgung | 50 | 2,66 € |
120 | Große hauswirtschaftliche Versorgung | je Std. | 23,28 € |
121 | Waschen der Wäsche/Kleidung durch Mitarbeiter des Pflegedienstes | 300 | 15,96 € |
127 | Einräumen der Wäsche/Kleidung bei schrankfertiger Lieferung durch eine Wäscherei | 50 | 2,66 € |
122 | Einkaufen | 150 | 7,98 € |
123 | Zubereitung warme Mahlzeit | 270 | 14,36 € |
124 | Zubereitung sonstige Mahlzeit | 90 | 4,79 € |
125 | Erstbesuch | 900 | 47,88 € |
126 |
Ändrung der Pflegeplanung |
200 |
10,64 € |
Stundensatz körperbezogene Pflegemaßnahmen |
44,76 € |
||
Stundensatz pflegerische Betreuungsmaßnahmen | 32,28 € | ||
Stundensatz Hilfen bei der Haushaltsführung | 23,28 € | ||
Anfahrtspauschale 08.00 - 20.00 Uhr 100% | 4,40 € | ||
Anfahrtspauschale 08.00 - 20.00 Uhr 50% | 2,20 € | ||
Anfahrtspauschale 08.00 - 20.00 Uhr 25% | 1,10 € | ||
Anfahrtspauschale 20.01 - 07.59 Uhr 100% | 6,30 € | ||
Anfahrtspauschale 20.01 - 07.59 Uhr 50% | 3,15 € | ||
Anfahrtspauschale 20.01 - 07.59 Uhr 25% | 1,58 € | ||
Anfahrtspauschale in amb. betr. WGs ohne HKP (kein integrierter Pflegedienst) zw. 8.00 - 20.00 Uhr | 0,73 € | ||
Anfahrtspauschale in amb. betr. WGs mit HKP (kein integrierter Pflegedienst) zw. 8.00 - 20.00 Uhr | 0,37 € | ||
Anfahrtspauschale in amb. betr. WGs ohne HKP (kein integrierter Pflegedienst) zw. 20.01 - 07.59 Uhr | 1,05 € | ||
Anfahrtspauschale in amb. betr. WGs mit HKP (kein integrierter Pflegedienst) zw. 20.01 - 07.59 Uhr | 0,53 € |
Privatleistungen
Die Preise für Verhinderungspflege, Betreuung und für Privatleistungen können Sie jederzeit bei uns erfragen.