Wer übernimmt die Kosten?
Wir haben Versorgungsverträge mit allen Kranken- und Pflegekassen und mit der Sozialhilfeverwaltung. Die Pflegeversicherung ist natürlich keine Vollkaskoversicherung, aber sie unterstützt Ihre Versicherten angemessen in ihrer schwierigen Situation.
Folgende Leistungen erhalten Pflegebedürftige
Pflegegrad | Pflegesachleistung | Pflegegeld |
2 | 724,- € | 316,- € |
3 | 1.363,- € | 545,- € |
4 | 1.693,- € | 728,- € |
5 | 2.095,- € | 901,- € |
Versicherte in Pflegegrad 1 erhalten Pflegehilfsmittel zum Verbrauch in Höhe von 40 Euro monatlich, außerdem steht Ihnen der Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro im Monat als Sachleistung zur Verfügung. Des Weiteren können sie 2 kostenlose Beratungsgespräche im Jahr in Anspruch nehmen.
Was kostet die Pflege?
Die Preise für Pflegesachleistungen und Behandlungspflege werden von den Pflege- Krankenkassenverbänden in Verhandlungen mit den Berufsverbänden festgelegt.
LK | Leistungskomplex | Punkte | Euro ab 01.04.2021 | Euro ab 01.04.2022 |
101 | Aufsuchen/Verlassen des Bettes, An-/Ablegen von Körperersatzstücken | 50 | 2,88 € | 2,95 € |
102 | An-/ Auskleiden | 50 | 2,88 € | 2,95 € |
103 | Teilwaschen | 100 | 5,75 € | 5,90 € |
104 | Mund-, Zahn-, Zahnprothesepflege | 50 | 2,88 € | 2,95 € |
105 | Rasieren | 50 | 2,88 € | 2,95 € |
106 | Kämmen | 50 | 2,88 € | 2,95 € |
107 | Hautpflege | 50 | 2,88 € | 2,95 € |
100 | Komplexgebühr | 350 | 20,13 € |
20,65 € |
108 | Haar- und/oder Nagelpflege | 50 | 2,88 € | 2,95 € |
109 | Zuschlag bei Ganzkörperwäsche zur Teilwäsche LK 103 oder ggf. zur Kompexgebühr LK 100 | 150 | 8,63 € | 8,85 € |
110 | Ganzkörperwäsche als alleinige Leistung | 250 | 14,38 € | 14,75 € |
111 | Lagern / Mobilisieren / Betten machen / Bettwäsche wechseln | 100 | 5,75 € | 5,90 € |
112 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 250 | 14,38 € | 14,75 € |
113 | Verabreichung von Sondennahrung | 80 | 4,60 € | 4,72 € |
114 | Hilfe bei Darm-/Blasenentleerung | 70 | 4,03 € | 4,13 € |
115 | Stromabeutel entleeren | 50 | 2,88 € | 2,95 € |
116 | Verlassen / Aufsuchen der Wohnung | 70 | 4,03 € | 4,13 € |
117 | Begleitung bei Aktivitäten | 600 | 34,50 € | 35,40 € |
118 | Beheizen der Wohnung | 90 | 5,18 € | 5,31 € |
119 | Kleine hauswirtschaftliche Versorgung | 50 | 2,88 € | 2,95 € |
120 | Große hauswirtschaftliche Versorgung | je Std. | 26,28 € | 27,00 € |
121 | Waschen der Wäsche/Kleidung durch Mitarbeiter des Pflegedienstes | 300 | 17,25 € | 17,70 € |
127 | Einräumen der Wäsche/Kleidung bei schrankfertiger Lieferung durch eine Wäscherei | 50 | 2,88 € | 2,95 € |
122 | Einkaufen | 150 | 8,63 € | 8,85 € |
123 | Zubereitung warme Mahlzeit | 270 | 15,53 € | 15,95 € |
124 | Zubereitung sonstige Mahlzeit | 90 | 5,18 € | 5,31 € |
125 | Erstbesuch | 900 | 57,50 € | 59,00 € |
126 |
Ändrung der Pflegeplanung |
200 |
11,50 € |
11,80 € |
Stundensatz körperbezogene Pflegemaßnahmen |
48,36 € |
49,68 € |
||
Stundensatz pflegerische Betreuungsmaßnahmen | 34,92 € | 35,88 € | ||
Stundensatz Hilfen bei der Haushaltsführung | 26,28 € | 27,00 € | ||
MRSA-Schutzkleidung (ohne gleichzeitig SGB V-Leistungen) | 2,34 € | 2,40 € | ||
MRSA-Schutzkleidung (mit gleichzeitig SGB V-Leistungen) | 1,17 € | 1,20 € | ||
Ausbildungsumlagezuschlag nach § 33 Abs. 6 PflBG: Summe der Kosten für Leistungskomplexe und Zeitabrechnung (%-Satz, von der Pflegeausbildungsfonds GmbH - PAF - kalenderjährlich festgelegt) | 6,38 % |
6,38 % |
||
Anfahrtspauschale 08.00 - 20.00 Uhr 100% | 4,76 € | 4,92 € | ||
Anfahrtspauschale 08.00 - 20.00 Uhr 50% | 2,38 € | 2,46 € | ||
Anfahrtspauschale 08.00 - 20.00 Uhr 25% | 1,19 € | 1,23 € | ||
Anfahrtspauschale 20.01 - 07.59 Uhr 100% | 6,82 € | 7,04 € | ||
Anfahrtspauschale 20.01 - 07.59 Uhr 50% | 3,41 € | 3,52 € | ||
Anfahrtspauschale 20.01 - 07.59 Uhr 25% | 1,71 € | 1,76 € | ||
Anfahrtspauschale in amb. betr. WGs ohne HKP (kein integrierter Pflegedienst) zw. 8.00 - 20.00 Uhr | 0,78 € | 0,79 € | ||
Anfahrtspauschale in amb. betr. WGs mit HKP (kein integrierter Pflegedienst) zw. 8.00 - 20.00 Uhr | 0,40 € | 0,41 € | ||
Anfahrtspauschale in amb. betr. WGs ohne HKP (kein integrierter Pflegedienst) zw. 20.01 - 07.59 Uhr | 1,14 € | 1,16 € | ||
Anfahrtspauschale in amb. betr. WGs mit HKP (kein integrierter Pflegedienst) zw. 20.01 - 07.59 Uhr | 0,57 € | 0,59 € |
Privatleistungen
Die Preise für Verhinderungspflege, Betreuung und für Privatleistungen können Sie jederzeit bei uns erfragen.