Wer übernimmt die Kosten?
Wir haben Versorgungsverträge mit allen Kranken- und Pflegekassen und mit der Sozialhilfeverwaltung. Die Pflegeversicherung ist natürlich keine Vollkaskoversicherung, aber sie unterstützt Ihre Versicherten angemessen in ihrer schwierigen Situation.
Folgende Leistungen erhalten Pflegebedürftige
Pflegegrad | Pflegesachleistung | Pflegegrad |
---|---|---|
2 | 761,- € | 332,- € |
3 | 1 432,- € | 573,- € |
4 | 1 778,- € | 765,- € |
5 | 2 200,- € | 947,- € |
Versicherte in Pflegegrad 1 erhalten Pflegehilfsmittel zum Verbrauch in Höhe von 40 Euro monatlich, außerdem steht Ihnen der Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro im Monat als Sachleistung zur Verfügung. Des Weiteren können sie 2 kostenlose Beratungsgespräche im Jahr in Anspruch nehmen.
Was kostet die Pflege?
Die Preise für Pflegesachleistungen und Behandlungspflege werden von den Pflege- Krankenkassenverbänden in Verhandlungen mit den Berufsverbänden festgelegt.
LK | Leistungskomplex | Punkte | Euro ab | Euro ab |
101 | Aufsuchen/Verlassen des Bettes, An-/Ablegen von Körperersatzstücken | 50 | 3,17 € | 3,32 € |
102 | An-/ Auskleiden | 50 | 3,17 € | 3,32 € |
103 | Teilwaschen | 100 | 6,34 € | 6,64 € |
104 | Mund-, Zahn-, Zahnprothesepflege | 50 | 3,17 € | 3,32 € |
105 | Rasieren | 50 | 3,17 € | 3,32 € |
106 | Kämmen | 50 | 3,17 € | 3,32 € |
107 | Hautpflege | 50 | 3,17 € | 3,32 € |
100 | Komplexgebühr | 350 | 22,19 € | 23,24 € |
108 | Haar- und/oder Nagelpflege | 50 | 3,17 € | 3,32 € |
109 | Zuschlag bei Ganzkörperwäsche zur Teilwäsche LK 103 oder ggf. zur Kompexgebühr LK 100 | 150 | 9,51 € | 9,96 € |
110 | Ganzkörperwäsche als alleinige Leistung | 250 | 15,85 € | 16,60 € |
111 | Lagern / Mobilisieren / Betten machen / Bettwäsche wechseln | 100 | 6,34 € | 6,64 € |
112 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 250 | 15,85 € | 16,60 € |
113 | Verabreichung von Sondennahrung | 80 | 5,07 € | 5,31 € |
114 | Hilfe bei Darm-/Blasenentleerung | 70 | 4,44 € | 4,65 € |
115 | Stromabeutel entleeren | 50 | 3,17 € | 3,32 € |
116 | Verlassen / Aufsuchen der Wohnung | 70 | 4,44 € | 4,65 € |
117 | Begleitung bei Aktivitäten | 600 | 38,04 € | 39,84 € |
118 | Beheizen der Wohnung | 90 | 5,71 € | 5,98 € |
119 | Kleine hauswirtschaftliche Versorgung | 50 | 3,17 € | 3,32 € |
120 | Große hauswirtschaftliche Versorgung | je Std. | 29,04 € | 30,36 € |
121 | Waschen der Wäsche/Kleidung durch Mitarbeiter des Pflegedienstes | 300 | 19,02 € | 19,92 € |
127 | Einräumen der Wäsche/Kleidung bei schrankfertiger Lieferung durch eine Wäscherei | 50 | 3,17 € | 3,32 € |
122 | Einkaufen | 150 | 9,51 € | 9,96 € |
123 | Zubereitung warme Mahlzeit | 270 | 17,12 € | 17,93 € |
124 | Zubereitung sonstige Mahlzeit | 90 | 5,71 € | 5,98 € |
125 | Erstbesuch | 900 | 63,40 € | 66,40 € |
126 | Ändrung der Pflegeplanung | 200 | 12,68 € | 13,28 € |
|
| | | |
| Stundensatz pflegerische Betreuungsmaßnahmen | 38,52 € | 40,44 € | |
| Stundensatz Hilfen bei der Haushaltsführung | 29,04 € | 30,36 € | |
| MRSA-Schutzkleidung (ohne gleichzeitig SGB V-Leistungen) | 2,69 € | 2,81 € | |
| MRSA-Schutzkleidung (mit gleichzeitig SGB V-Leistungen) | 1,35 € | 1,41 € | |
| Ausbildungsumlagezuschlag nach § 33 Abs. 6 PflBG: Summe der Kosten für Leistungskomplexe und Zeitabrechnung (%-Satz, von der Pflegeausbildungsfonds GmbH - PAF - kalenderjährlich festgelegt) |
|
| |
| Anfahrtspauschale 08.00 - 20.00 Uhr 100% | 5,28 € | 5,54 € | |
| Anfahrtspauschale 08.00 - 20.00 Uhr 50% | 2,64 € | 2,77 € | |
| Anfahrtspauschale 08.00 - 20.00 Uhr 25% | 1,32 € | 1,39 € | |
| Anfahrtspauschale 20.01 - 07.59 Uhr 100% | 7,56 € | 7,92 € | |
| Anfahrtspauschale 20.01 - 07.59 Uhr 50% | 3,78 € | 3,96 € | |
| Anfahrtspauschale 20.01 - 07.59 Uhr 25% | 1,89 € | 1,98 € | |
| Anfahrtspauschale in amb. betr. WGs ohne HKP (kein integrierter Pflegedienst) zw. 8.00 - 20.00 Uhr | 0,88 € | 0,92 € | |
| Anfahrtspauschale in amb. betr. WGs mit HKP (kein integrierter Pflegedienst) zw. 8.00 - 20.00 Uhr | 0,44 € | 0,46 € | |
| Anfahrtspauschale in amb. betr. WGs ohne HKP (kein integrierter Pflegedienst) zw. 20.01 - 07.59 Uhr | 1,26 € | 1,32 € | |
| Anfahrtspauschale in amb. betr. WGs mit HKP (kein integrierter Pflegedienst) zw. 20.01 - 07.59 Uhr | 0,63 € | 0,66 € |
Privatleistungen
Die Preise für Verhinderungspflege, Betreuung und für Privatleistungen können Sie jederzeit bei uns erfragen.
Investitionskostenpauschale 6,17%